|
Accounting Home Page | College of Business Home Page | SFASU Home Page |
CurriculumUndergraduate Studies Objectives of BBA in Accounting Graduate Studies
Disclaimer ... please read
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRESHMAN YEAR |
|||
| Freshman ENG | 3 | Freshman ENG | 3 |
| MTH 143 | 3 | MTH 144 | 3 |
| Science | 4 | Science | 4 |
| HIS or PSC | 3 | HIS or PSC | 3 |
| ART/MUS/THR/DAN | 3 | CSC 121 | 3 |
|
16 | 16 | |
SOPHOMORE YEAR |
|||
| ACC 231 | 3 | ACC 232 | 3 |
| ECO 231 | 3 | ECO 232 | 3 |
| MTH 220 | 3 | BCM 247 | 3 |
| ENG LIT/PHI/HIS | 3 | Elective | 3 |
| HIS or PSC | 3 | HIS or PSC | 3 |
| COM 111 | 3 | ||
|
15 | 18 | |
JUNIOR YEAR |
|||
| ACC 331 | 3 | ACC 332 | 3 |
| ACC 333 | 3 | ACC 343 | 3 |
| CSC 340 | 3 | MGT 370 | 3 |
| FIN 333 | 3 | ECO 339 | 3 |
| GBU 325 | 3 | BLW 335 | 3 |
| Elective | 1 | ||
|
16 | 15 | |
SENIOR YEAR |
|||
| ACC 442 | 3 | ACC 437 | 3 |
| ACC 453 | 3 | ACC 465 | 3 |
| MGT 371 | 3 | MGT 463 | 3 |
| MKT 351 | 3 | ACC 457 | 3 |
|
12 | 12 | |
NOTE: PLEASE REFER TO GENERAL BULLETIN FOR MORE INFORMATION ABOUT BBA REQUIREMENTS.
A minor in accounting consists of ACC 231,232,331,332, plus six hours of advanced accounting. At least nine hours (six of which must be advanced) must be completed at SFASU.